Öne çıkanlar
- Lisans: 2026/1 döneminde en küçük puanların medyanı 82,48; 2025/2 dönemine göre 1,32 puan düştü (83,80).
- Önlisans: 2026/1 döneminde en küçük puanların medyanı 78,35; 2025/2 dönemine göre 2,78 puan düştü (81,13).
- Ortaöğretim: 2026/1 döneminde en küçük puanların medyanı 79,07; 2025/2 dönemine göre 9,33 puan düştü (88,40).
Lisans: dönem dönem
| Dönem | Kadro satırı | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk | Medyan en küçük puan | En düşük puan |
|---|
| 2026/1 | 555 | 977 | 976 | %99,9 | 82,48 | 66,60 |
| 2025/2 | 990 | 1.781 | 1.778 | %99,8 | 83,80 | 57,06 |
| 2025/1 | 798 | 1.593 | 1.575 | %98,9 | 87,03 | 61,01 |
| 2024/2 | 555 | 1.010 | 1.010 | %100,0 | 86,36 | 63,02 |
| 2024/1 | 504 | 1.046 | 1.046 | %100,0 | 85,23 | 64,97 |
| 2023/2 | 836 | 2.615 | 2.595 | %99,2 | 81,96 | 58,62 |
| 2023/1 | 559 | 1.000 | 997 | %99,7 | 86,25 | 61,16 |
| 2022/2 | 803 | 1.515 | 1.504 | %99,3 | 86,87 | 59,49 |
| 2022/1 | 570 | 1.085 | 1.082 | %99,7 | 85,87 | 66,78 |
Önlisans: dönem dönem
| Dönem | Kadro satırı | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk | Medyan en küçük puan | En düşük puan |
|---|
| 2026/1 | 410 | 828 | 828 | %100,0 | 78,35 | 64,45 |
| 2025/2 | 570 | 1.262 | 1.262 | %100,0 | 81,13 | 65,25 |
| 2025/1 | 418 | 689 | 689 | %100,0 | 84,43 | 72,03 |
| 2024/2 | 268 | 498 | 498 | %100,0 | 83,26 | 73,24 |
| 2024/1 | 346 | 615 | 615 | %100,0 | 77,79 | 59,67 |
| 2023/2 | 541 | 962 | 961 | %99,9 | 78,76 | 64,43 |
| 2023/1 | 421 | 728 | 728 | %100,0 | 81,54 | 67,79 |
| 2022/2 | 547 | 1.177 | 1.177 | %100,0 | 83,88 | 69,97 |
| 2022/1 | 323 | 731 | 731 | %100,0 | 83,93 | 67,25 |
Ortaöğretim: dönem dönem
| Dönem | Kadro satırı | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk | Medyan en küçük puan | En düşük puan |
|---|
| 2026/1 | 141 | 278 | 278 | %100,0 | 79,07 | 68,86 |
| 2025/2 | 248 | 689 | 689 | %100,0 | 88,40 | 67,22 |
| 2025/1 | 175 | 391 | 391 | %100,0 | 82,96 | 72,00 |
| 2024/2 | 41 | 107 | 107 | %100,0 | 77,77 | 71,25 |
| 2024/1 | 69 | 155 | 155 | %100,0 | 80,30 | 60,83 |
| 2023/2 | 110 | 165 | 165 | %100,0 | 80,51 | 72,64 |
| 2023/1 | 56 | 90 | 90 | %100,0 | 84,04 | 77,19 |
| 2022/2 | 82 | 153 | 153 | %100,0 | 86,08 | 58,67 |
| 2022/1 | 44 | 62 | 62 | %100,0 | 83,36 | 69,90 |
Kaynak: ÖSYM KPSS merkezi yerleştirme sayısal bilgileri. Güncelleme: 1 Kasım 2026