Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2026/1 | 4 | 4 | 79,60 | 81,74 | 86,04 |
| 2025/1 | 4 | 4 | 80,64 | 81,25 | 81,54 |
| 2024/2 | 10 | 14 | 73,25 | 81,41 | 85,61 |
| 2024/1 | 5 | 19 | 67,56 | 73,02 | 79,54 |
| 2022/1 | 1 | 1 | 84,17 | 84,17 | 84,17 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 4
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırşehir | Taşra | 1 | 1 | 79,603 | 79,603 |
| Uşak İl Özel İdaresi | Uşak | Merkez | 1 | 1 | 80,597 | 80,597 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Adana | Taşra | 1 | 1 | 80,723 | 80,723 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 1 | 1 | 86,041 | 86,041 |
2025/1 dönemi kadro kadro puanlar 4
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Bingöl İl Özel İdaresi | Bingöl | Merkez | 1 | 1 | 80,641 | 80,641 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | Taşra | 1 | 1 | 81,320 | 81,320 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırşehir | Taşra | 1 | 1 | 81,483 | 81,483 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Malatya | Taşra | 1 | 1 | 81,541 | 81,541 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.