Lisans kadroları 76
| Kadro (unvan) | Son dönem | Son dönem kontenjan | Son dönem en düşük puan | Tüm dönemler medyan (en küçük puan) |
|---|---|---|---|---|
| Aktüer | 2024/1 | 3 | 76,11 | 76,11 |
| Ambar Memuru | 2026/1 | 1 | 92,63 | 91,59 |
| Anbar Memuru | 2026/1 | 4 | 79,60 | 81,40 |
| Antrenör | 2023/2 | 1 | 80,56 | 80,56 |
| Apron Memuru | 2026/1 | 2 | 89,64 | 85,39 |
| Arff Memuru | 2023/2 | 15 | 81,20 | 82,07 |
| Avukat | 2026/1 | 74 | 90,57 | 91,90 |
| Aşçı | 2025/1 | 2 | 80,86 | 77,44 |
| Bakteriolog | 2022/2 | 1 | 85,82 | 85,82 |
| Bilgisayar İşletmeni | 2026/1 | 34 | 70,98 | 80,63 |
| Biolog | 2025/2 | 6 | 85,05 | 85,92 |
| Büro Personeli | 2026/1 | 57 | 69,23 | 80,76 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 2026/1 | 30 | 66,60 | 71,58 |
| Dil Ve Konuşma Terapisti | 2023/2 | 1 | 81,92 | 81,92 |
| Diyetisyen | 2025/2 | 3 | 91,35 | 91,15 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | 2025/2 | 11 | 73,05 | 75,17 |
| Ebe | 2025/2 | 6 | 74,45 | 74,45 |
| Ekonomist | 2026/1 | 1 | 94,07 | 94,07 |
| Enformasyon Memuru | 2026/1 | 15 | 80,95 | 81,23 |
| Evlendirme Memuru | 2025/2 | 5 | 81,03 | 81,03 |
| Eğitmen | 2023/2 | 2 | 75,74 | 80,06 |
| Fizyoterapist | 2025/2 | 5 | 90,24 | 90,93 |
| Grafiker | 2025/2 | 1 | 76,34 | 73,37 |
| Hareket Memuru | 2026/1 | 20 | 73,41 | 76,78 |
| Hazine Avukatı | 2026/1 | 7 | 90,67 | 92,27 |
| Hemşire | 2026/1 | 2 | 77,47 | 76,53 |
| Heykeltraş | 2025/1 | 1 | 69,15 | 69,15 |
| İcra Memuru | 2026/1 | 136 | 78,94 | 87,05 |
| İstatistikçi | 2026/1 | 11 | 72,79 | 78,46 |
| Kameraman | 2022/1 | 1 | — | — |
| Kimyager | 2026/1 | 4 | 80,75 | 84,15 |
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 89,08 | 89,08 |
| Kütüphaneci | 2026/1 | 3 | 80,89 | 81,04 |
| Matematikçi | 2022/2 | 2 | 91,77 | 91,77 |
| Memur | 2026/1 | 170 | 74,47 | 82,94 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 2026/1 | 5 | 86,31 | 84,26 |
| Mimar | 2026/1 | 9 | 88,73 | 91,58 |
| Muhasebeci | 2026/1 | 3 | 80,02 | 80,97 |
| Mühendis | 2026/1 | 331 | 71,59 | 87,52 |
| Mütercim | 2026/1 | 1 | 79,75 | 81,23 |
| Müze Araştırmacısı | 2023/2 | 1 | 81,50 | 81,50 |
| Odyolog | 2025/2 | 1 | 92,40 | 94,40 |
| Perfüzyonist | 2024/1 | 1 | 73,37 | 73,37 |
| Peyzaj Mimarı | 2023/1 | 2 | 84,48 | 89,31 |
| Programcı | 2026/1 | 2 | 78,72 | 85,38 |
| Psikolog | 2026/1 | 2 | 88,71 | 87,30 |
| Puantör | 2025/2 | 2 | 79,63 | 82,83 |
| Restoratör | 2022/2 | 1 | 83,57 | 80,14 |
| Sanat Tarihçisi | 2023/2 | 1 | 81,78 | 81,78 |
| Santral Memuru | 2023/2 | 2 | 80,46 | 80,60 |
| Satınalma Memuru | 2025/1 | 4 | 81,20 | 81,99 |
| Sağlık Fizikçisi | 2023/2 | 1 | 71,37 | 70,44 |
| Sağlık Memuru | 2024/2 | 1 | 86,36 | 87,13 |
| Sekreter | 2023/2 | 2 | 73,77 | 84,05 |
| Ses Kayıtçısı | 2022/1 | 1 | 76,05 | 76,05 |
| Sosyal Hizmet Uzmanı | 2022/2 | 1 | 91,07 | 91,07 |
| Sosyal Çalışmacı | 2024/1 | 3 | 85,25 | 85,51 |
| Spiker | 2022/1 | 2 | 84,92 | 84,92 |
| Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı | 2023/2 | 20 | 94,32 | 96,05 |
| Sürveyan | 2026/1 | 6 | 76,47 | 76,90 |
| Tahsildar | 2025/2 | 2 | 80,31 | 80,31 |
| Teknik Öğretmen | 2023/1 | 1 | 82,19 | 83,74 |
| Tercüman | 2023/1 | 2 | 71,51 | 72,72 |
| Tren Teşkil Memuru | 2023/2 | 11 | 76,65 | 78,54 |
| Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 2022/2 | 34 | 85,30 | 88,63 |
| Uzman | 2026/1 | 3 | 69,29 | 81,60 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 2026/1 | 5 | 79,84 | 81,15 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2026/1 | 19 | 71,77 | 82,06 |
| Veteriner | 2026/1 | 18 | 80,83 | 84,34 |
| Veteriner Hekim | 2026/1 | 1 | 82,73 | 85,94 |
| Veznedar | 2025/2 | 8 | 80,01 | 81,18 |
| Çocuk Gelişimcisi | 2024/2 | 1 | 90,31 | 88,09 |
| Çözümleyici | 2024/1 | 2 | 80,79 | 82,83 |
| Öğretmen | 2023/2 | 3 | 79,93 | 80,59 |
| Şehir Plancısı | 2026/1 | 1 | 84,85 | 86,99 |
| Şoför | 2025/1 | 1 | 91,20 | 91,20 |
Ayrıntı sayfası, en az 3 kayıt bulunan unvanlar için vardır. Puanlar kadro bazında en küçük puanların özetidir.