Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2026/1 | 3 | 4 | 80,75 | 81,87 | 83,62 |
| 2025/2 | 2 | 2 | 82,79 | 83,34 | 83,89 |
| 2025/1 | 2 | 4 | 84,15 | 87,22 | 90,99 |
| 2024/1 | 1 | 2 | 86,80 | 86,80 | 91,46 |
| 2023/2 | 1 | 2 | 84,84 | 84,84 | 86,06 |
| 2023/1 | 2 | 7 | 79,84 | 82,68 | 86,48 |
| 2022/2 | 1 | 2 | 87,25 | 87,25 | 90,22 |
| 2022/1 | 1 | 1 | 89,05 | 89,05 | 89,05 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 3
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | Taşra | 1 | 1 | 80,750 | 80,750 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 2 | 2 | 81,657 | 83,619 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 83,201 | 83,201 |
2025/2 dönemi kadro kadro puanlar 2
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 1 | 1 | 82,792 | 82,792 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 83,894 | 83,894 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.