Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2026/1 | 6 | 6 | 76,47 | 78,83 | 81,96 |
| 2025/2 | 13 | 20 | 57,06 | 64,55 | 72,46 |
| 2025/1 | 29 | 42 | 74,51 | 79,20 | 85,07 |
| 2024/2 | 80 | 177 | 63,02 | 75,73 | 88,26 |
| 2024/1 | 9 | 9 | 64,97 | 71,34 | 77,71 |
| 2023/2 | 42 | 95 | 72,65 | 76,24 | 85,43 |
| 2022/2 | 10 | 11 | 77,04 | 82,66 | 88,62 |
| 2022/1 | 27 | 44 | 69,93 | 79,23 | 90,56 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 6
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | Taşra | 1 | 1 | 76,473 | 76,473 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Gaziantep | Taşra | 1 | 1 | 76,914 | 76,914 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | Taşra | 1 | 1 | 78,370 | 78,370 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sakarya | Taşra | 1 | 1 | 78,650 | 78,650 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Taşra | 1 | 1 | 80,609 | 80,609 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | Taşra | 1 | 1 | 81,963 | 81,963 |
2025/2 dönemi kadro kadro puanlar 13
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | Taşra | 1 | 1 | 57,060 | 57,060 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | Taşra | 3 | 2 | 61,489 | 65,395 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Osmaniye | Taşra | 1 | 1 | 62,357 | 62,357 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | Taşra | 2 | 2 | 62,879 | 71,046 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mersin | Taşra | 1 | 1 | 63,471 | 63,471 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hatay | Taşra | 1 | 1 | 63,829 | 63,829 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Konya | Taşra | 1 | 1 | 64,181 | 64,181 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | Taşra | 1 | 1 | 65,584 | 65,584 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kırıkkale | Taşra | 1 | 1 | 65,660 | 65,660 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 1 | 1 | 65,984 | 65,984 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | Taşra | 3 | 1 | 66,735 | 66,735 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 3 | 3 | 67,473 | 71,543 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kayseri | Taşra | 1 | 1 | 72,457 | 72,457 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.