Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 95 | 170 | 74,47 | 81,65 | 97,00 |
| 2025/2 | 112 | 260 | 68,18 | 82,97 | 97,86 |
| 2025/1 | 108 | 262 | 76,60 | 83,08 | 97,86 |
| 2024/2 | 110 | 260 | 75,64 | 85,05 | 94,48 |
| 2024/1 | 128 | 264 | 67,68 | 81,44 | 91,07 |
| 2023/2 | 252 | 1.729 | 65,24 | 80,63 | 96,81 |
| 2023/1 | 133 | 283 | 61,16 | 83,97 | 95,43 |
| 2022/2 | 175 | 359 | 59,49 | 84,82 | 95,07 |
| 2022/1 | 111 | 205 | 66,78 | 84,17 | 97,54 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 95
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 74,470 | 74,470 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | Taşra | 1 | 1 | 76,103 | 76,103 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Gaziantep | Taşra | 1 | 1 | 76,123 | 76,123 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | Taşra | 1 | 1 | 76,129 | 76,129 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Adıyaman | Taşra | 1 | 1 | 76,158 | 76,158 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Kırklareli | Taşra | 1 | 1 | 76,216 | 76,216 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Edirne | Taşra | 1 | 1 | 76,228 | 76,228 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Taşra | 1 | 1 | 76,236 | 76,236 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Hatay | Taşra | 2 | 2 | 76,237 | 76,330 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Sivas | Taşra | 3 | 3 | 76,241 | 79,410 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Taşra | 2 | 2 | 76,347 | 80,263 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Elazığ | Taşra | 1 | 1 | 76,374 | 76,374 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | İzmir | Taşra | 2 | 2 | 76,473 | 76,585 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | İstanbul | Taşra | 1 | 1 | 76,548 | 76,548 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Kocaeli | Taşra | 4 | 4 | 76,573 | 85,830 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Kayseri | Taşra | 1 | 1 | 76,813 | 76,813 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Malatya | Taşra | 1 | 1 | 77,419 | 77,419 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Sivas | Taşra | 1 | 1 | 77,823 | 77,823 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Manisa | Taşra | 1 | 1 | 78,315 | 78,315 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Taşra | 1 | 1 | 78,961 | 78,961 |
| Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 79,621 | 79,621 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Merkez | 2 | 2 | 79,647 | 81,064 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Taşra | 3 | 3 | 79,730 | 79,888 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | Taşra | 1 | 1 | 79,766 | 79,766 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | Taşra | 1 | 1 | 79,852 | 79,852 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | Taşra | 1 | 1 | 79,874 | 79,874 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Taşra | 1 | 1 | 79,889 | 79,889 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Merkez | 2 | 2 | 79,966 | 80,143 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 1 | 1 | 80,001 | 80,001 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | İstanbul | Merkez | 2 | 2 | 80,018 | 80,121 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Muş | Taşra | 2 | 2 | 80,105 | 80,141 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Sivas | Taşra | 1 | 1 | 80,119 | 80,119 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Erzurum | Taşra | 2 | 2 | 80,178 | 82,642 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | Taşra | 3 | 3 | 80,231 | 80,260 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | Taşra | 3 | 3 | 80,352 | 83,178 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Denizli | Taşra | 1 | 1 | 80,369 | 80,369 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | Taşra | 1 | 1 | 80,391 | 80,391 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | Taşra | 3 | 3 | 80,393 | 81,814 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Mardin | Taşra | 3 | 3 | 80,393 | 86,281 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | İstanbul | Taşra | 2 | 2 | 80,399 | 80,763 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Erzincan | Taşra | 1 | 1 | 80,431 | 80,431 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Gaziantep | Taşra | 3 | 3 | 80,451 | 81,854 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Merkez | 2 | 2 | 80,511 | 83,671 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | Taşra | 1 | 1 | 80,522 | 80,522 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | Taşra | 1 | 1 | 80,549 | 80,549 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Çorum | Taşra | 1 | 1 | 80,587 | 80,587 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 3 | 3 | 80,594 | 81,266 |
| Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli | Merkez | 3 | 3 | 80,641 | 81,773 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 2 | 2 | 80,680 | 82,112 |
| Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli | Merkez | 1 | 1 | 80,708 | 80,708 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | Taşra | 6 | 6 | 80,872 | 85,993 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 5 | 5 | 80,907 | 82,151 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 81,077 | 81,077 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Karaman | Taşra | 1 | 1 | 81,108 | 81,108 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | Merkez | 2 | 2 | 81,589 | 83,750 |
| Uşak İl Özel İdaresi | Uşak | Merkez | 4 | 4 | 81,589 | 82,960 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | Taşra | 3 | 3 | 81,689 | 85,438 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Sivas | Taşra | 1 | 1 | 81,877 | 81,877 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Osmaniye | Taşra | 2 | 2 | 81,941 | 83,398 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 9 | 9 | 82,008 | 88,403 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | Taşra | 2 | 2 | 82,229 | 83,493 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | Taşra | 2 | 2 | 82,252 | 88,244 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Taşra | 3 | 3 | 82,441 | 89,642 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | Taşra | 1 | 1 | 82,508 | 82,508 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Adana | Taşra | 1 | 1 | 82,593 | 82,593 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Amasya | Taşra | 1 | 1 | 82,710 | 82,710 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | Taşra | 3 | 3 | 82,760 | 88,100 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | Taşra | 2 | 2 | 82,811 | 84,355 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | Taşra | 3 | 3 | 82,909 | 89,952 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | Merkez | 7 | 7 | 83,430 | 89,842 |
| Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 2 | 2 | 83,578 | 84,930 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 83,729 | 83,729 |
| Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü | Erzurum | Taşra | 1 | 1 | 83,836 | 83,836 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü | Sakarya | Taşra | 1 | 1 | 83,848 | 83,848 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Çanakkale | Taşra | 1 | 1 | 83,909 | 83,909 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Osmaniye | Taşra | 1 | 1 | 83,997 | 83,997 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 1 | 1 | 84,015 | 84,015 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 1 | 1 | 84,205 | 84,205 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 3 | 3 | 84,468 | 85,967 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Taşra | 1 | 1 | 84,527 | 84,527 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Mersin | Taşra | 1 | 1 | 84,644 | 84,644 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Taşra | 1 | 1 | 84,830 | 84,830 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 85,315 | 85,315 |
| Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 85,431 | 85,431 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Samsun | Taşra | 2 | 2 | 85,451 | 88,285 |
| Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 1 | 1 | 85,986 | 85,986 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü | Antalya | Taşra | 1 | 1 | 86,412 | 86,412 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | Taşra | 1 | 1 | 86,783 | 86,783 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü | Samsun | Taşra | 1 | 1 | 88,587 | 88,587 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Taşra | 1 | 1 | 90,346 | 90,346 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü | Trabzon | Taşra | 1 | 1 | 90,678 | 90,678 |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı | İstanbul | Merkez | 1 | 1 | 92,767 | 92,767 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Çanakkale | Taşra | 1 | 1 | 95,838 | 95,838 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Rize | Taşra | 1 | 1 | 96,980 | 96,980 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | Taşra | 1 | 1 | 96,999 | 96,999 |
2025/2 dönemi kadro kadro puanlar 112
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Taşra | 7 | 7 | 68,179 | 71,535 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Taşra | 1 | 1 | 69,414 | 69,414 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | Taşra | 1 | 1 | 70,560 | 70,560 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Merkez | 3 | 3 | 70,877 | 71,475 |
| Muratlı Belediye Başkanlığı | Tekirdağ | Merkez | 2 | 2 | 71,138 | 75,387 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Taşra | 1 | 1 | 72,365 | 72,365 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 75,007 | 75,007 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 75,116 | 75,116 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Van | Taşra | 1 | 1 | 77,154 | 77,154 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Adıyaman | Taşra | 1 | 1 | 77,397 | 77,397 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Sivas | Taşra | 3 | 3 | 77,644 | 79,005 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Edirne | Taşra | 1 | 1 | 77,667 | 77,667 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Taşra | 2 | 2 | 78,986 | 79,238 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Merkez | 2 | 2 | 79,426 | 79,458 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Taşra | 7 | 7 | 79,636 | 80,215 |
| Kığı Belediye Başkanlığı | Bingöl | Merkez | 1 | 1 | 79,649 | 79,649 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Taşra | 1 | 1 | 79,740 | 79,740 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Merkez | 3 | 3 | 79,914 | 80,416 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Merkez | 4 | 4 | 79,977 | 80,305 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Taşra | 4 | 4 | 79,982 | 80,198 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Van | Taşra | 2 | 2 | 80,028 | 80,028 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Van | Taşra | 4 | 4 | 80,070 | 80,219 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Ağrı | Taşra | 2 | 2 | 80,103 | 80,189 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Kars | Taşra | 2 | 2 | 80,182 | 80,276 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Ağrı | Taşra | 4 | 4 | 80,191 | 80,752 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Taşra | 1 | 1 | 80,255 | 80,255 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | Taşra | 2 | 2 | 80,266 | 80,893 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Kars | Taşra | 4 | 4 | 80,282 | 80,401 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Burdur | Taşra | 2 | 2 | 80,284 | 81,426 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Uşak | Taşra | 3 | 3 | 80,295 | 83,885 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | Taşra | 1 | 1 | 80,301 | 80,301 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Konya | Taşra | 2 | 2 | 80,303 | 80,564 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Kastamonu | Taşra | 2 | 2 | 80,309 | 80,700 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | Taşra | 3 | 3 | 80,355 | 85,472 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Konya | Taşra | 4 | 4 | 80,399 | 80,672 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Uşak | Taşra | 4 | 4 | 80,405 | 82,706 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Burdur | Taşra | 4 | 4 | 80,418 | 80,534 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | Taşra | 1 | 1 | 80,429 | 80,429 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Tokat | Taşra | 2 | 2 | 80,473 | 85,415 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Yozgat | Taşra | 4 | 4 | 80,480 | 81,600 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Kastamonu | Taşra | 3 | 3 | 80,583 | 82,979 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 9 | 9 | 80,624 | 81,385 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Konya | Taşra | 6 | 6 | 80,689 | 84,150 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Malatya | Taşra | 3 | 3 | 80,746 | 81,323 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Muş | Taşra | 2 | 2 | 80,822 | 80,937 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Yozgat | Taşra | 2 | 2 | 80,852 | 81,788 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Mardin | Taşra | 3 | 3 | 80,874 | 83,101 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Taşra | 1 | 1 | 80,909 | 80,909 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 12 | 12 | 80,962 | 85,252 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | Taşra | 4 | 4 | 80,964 | 81,547 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 81,005 | 81,005 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Merkez | 2 | 2 | 81,026 | 81,043 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Karaman | Taşra | 2 | 2 | 81,106 | 81,375 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | Taşra | 2 | 2 | 81,108 | 81,121 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Taşra | 6 | 6 | 81,147 | 82,570 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 3 | 3 | 81,170 | 83,432 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | Taşra | 5 | 5 | 81,267 | 82,398 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | Taşra | 1 | 1 | 81,289 | 81,289 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Taşra | 2 | 2 | 81,350 | 83,252 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 5 | 5 | 81,604 | 82,390 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Niğde | Taşra | 1 | 1 | 81,614 | 81,614 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 2 | 2 | 81,619 | 82,019 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Taşra | 5 | 5 | 81,635 | 84,809 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Çorum | Taşra | 1 | 1 | 81,867 | 81,867 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 5 | 5 | 82,016 | 82,686 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 82,125 | 82,125 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ankara | Merkez | 2 | 2 | 82,551 | 87,099 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Gaziantep | Taşra | 1 | 1 | 82,604 | 82,604 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Adana | Taşra | 1 | 1 | 82,623 | 82,623 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | Merkez | 16 | 16 | 82,665 | 89,602 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Sakarya | Taşra | 1 | 1 | 82,718 | 82,718 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | Merkez | 4 | 4 | 82,875 | 90,572 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 82,945 | 82,945 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | İstanbul | Merkez | 2 | 2 | 83,085 | 87,886 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Taşra | 1 | 1 | 83,479 | 83,479 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Taşra | 3 | 3 | 83,492 | 88,685 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Taşra | 1 | 1 | 83,498 | 83,498 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Taşra | 1 | 1 | 83,686 | 83,686 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Mersin | Taşra | 2 | 2 | 84,338 | 90,598 |
| Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 1 | 1 | 84,542 | 84,542 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 1 | 1 | 84,631 | 84,631 |
| Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü | Van | Taşra | 1 | 1 | 84,659 | 84,659 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Kocaeli | Taşra | 1 | 1 | 84,684 | 84,684 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 1 | 1 | 84,892 | 84,892 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Taşra | 1 | 1 | 84,982 | 84,982 |
| Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü | Manisa | Taşra | 1 | 1 | 85,393 | 85,393 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Konya | Taşra | 1 | 1 | 85,480 | 85,480 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü | Malatya | Taşra | 1 | 1 | 85,732 | 85,732 |
| Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 85,770 | 85,770 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 86,018 | 86,018 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Adana | Taşra | 1 | 1 | 86,781 | 86,781 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 87,164 | 87,164 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Çanakkale | Taşra | 1 | 1 | 87,768 | 87,768 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 88,228 | 88,228 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Taşra | 1 | 1 | 88,389 | 88,389 |
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | Taşra | 1 | 1 | 89,435 | 89,435 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 90,157 | 90,157 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hakkari | Taşra | 1 | 1 | 90,302 | 90,302 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Iğdır | Taşra | 1 | 1 | 91,098 | 91,098 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mardin | Taşra | 1 | 1 | 91,433 | 91,433 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hakkari | Taşra | 1 | 1 | 94,302 | 94,302 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Iğdır | Taşra | 1 | 1 | 94,436 | 94,436 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kars | Taşra | 1 | 1 | 94,485 | 94,485 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | Taşra | 1 | 1 | 95,027 | 95,027 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Şırnak | Taşra | 1 | 1 | 95,251 | 95,251 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzincan | Taşra | 1 | 1 | 95,463 | 95,463 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Van | Taşra | 1 | 1 | 95,569 | 95,569 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Rize | Taşra | 1 | 1 | 95,857 | 95,857 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 3 | 3 | 95,948 | 96,044 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | Taşra | 1 | 1 | 96,499 | 96,499 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mardin | Taşra | 1 | 1 | 97,080 | 97,080 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Amasya | Taşra | 1 | 1 | 97,859 | 97,859 |
← Tüm lisans kadroları · Puanını gir, tercih robotunu dene →