Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2026/1 | 3 | 3 | 80,89 | 81,87 | 83,08 |
| 2025/2 | 2 | 2 | 80,20 | 80,73 | 81,27 |
| 2025/1 | 4 | 4 | 80,95 | 82,42 | 83,35 |
| 2024/2 | 1 | 1 | 85,15 | 85,15 | 85,15 |
| 2024/1 | 2 | 2 | 79,19 | 79,28 | 79,37 |
| 2023/2 | 15 | 16 | 76,71 | 78,31 | 80,14 |
| 2023/1 | 4 | 4 | 78,21 | 81,27 | 83,21 |
| 2022/2 | 22 | 25 | 79,85 | 82,40 | 86,72 |
| 2022/1 | 2 | 2 | 82,16 | 82,41 | 82,66 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 3
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Merkez | 1 | 1 | 80,893 | 80,893 |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı | İstanbul | Taşra | 1 | 1 | 81,634 | 81,634 |
| Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 83,080 | 83,080 |
2025/2 dönemi kadro kadro puanlar 2
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Merkez | 1 | 1 | 80,195 | 80,195 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Merkez | 1 | 1 | 81,271 | 81,271 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.