Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2023/2 | 9 | 11 | 76,65 | 78,20 | 80,33 |
| 2022/2 | 16 | 20 | 80,74 | 82,43 | 85,22 |
| 2022/1 | 25 | 62 | 74,97 | 77,64 | 87,04 |
2023/2 dönemi kadro kadro puanlar 9
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | Taşra | 3 | 3 | 76,649 | 77,032 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzincan | Taşra | 1 | 1 | 77,020 | 77,020 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hatay | Taşra | 1 | 1 | 77,048 | 77,048 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Niğde | Taşra | 1 | 1 | 77,155 | 77,155 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | Taşra | 1 | 1 | 78,235 | 78,235 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kayseri | Taşra | 1 | 1 | 78,332 | 78,332 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Gaziantep | Taşra | 1 | 1 | 79,062 | 79,062 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | Taşra | 1 | 1 | 80,011 | 80,011 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kocaeli | Taşra | 1 | 1 | 80,332 | 80,332 |
2022/2 dönemi kadro kadro puanlar 16
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kırklareli | Taşra | 1 | 1 | 80,739 | 80,739 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Karaman | Taşra | 2 | 2 | 80,861 | 81,559 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | Taşra | 1 | 1 | 80,883 | 80,883 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Konya | Taşra | 3 | 3 | 80,891 | 83,578 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Muş | Taşra | 1 | 1 | 80,922 | 80,922 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Taşra | 1 | 1 | 81,687 | 81,687 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Denizli | Taşra | 1 | 1 | 81,690 | 81,690 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Van | Taşra | 1 | 1 | 81,703 | 81,703 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Elazığ | Taşra | 2 | 2 | 82,236 | 82,802 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mersin | Taşra | 1 | 1 | 82,533 | 82,533 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kırıkkale | Taşra | 1 | 1 | 83,242 | 83,242 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Aydın | Taşra | 1 | 1 | 83,326 | 83,326 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | Taşra | 1 | 1 | 84,199 | 84,199 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | Taşra | 1 | 1 | 84,331 | 84,331 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Edirne | Taşra | 1 | 1 | 84,388 | 84,388 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bingöl | Taşra | 1 | 1 | 85,219 | 85,219 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.