Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2026/1 | 9 | 19 | 71,77 | 80,61 | 87,05 |
| 2025/2 | 13 | 27 | 71,18 | 81,57 | 93,89 |
| 2025/1 | 25 | 65 | 69,92 | 81,03 | 92,99 |
| 2024/2 | 4 | 6 | 86,17 | 87,19 | 90,83 |
| 2024/1 | 5 | 8 | 76,23 | 82,45 | 92,49 |
| 2023/2 | 20 | 38 | 75,30 | 80,54 | 89,78 |
| 2023/1 | 10 | 26 | 75,49 | 85,52 | 93,21 |
| 2022/2 | 22 | 55 | 76,33 | 87,24 | 94,79 |
| 2022/1 | 5 | 6 | 73,24 | 79,57 | 87,51 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 9
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Amasya İl Özel İdaresi | Amasya | Merkez | 1 | 1 | 71,767 | 71,767 |
| Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli | Merkez | 2 | 2 | 79,346 | 79,829 |
| Bolu İl Özel İdaresi | Bolu | Merkez | 1 | 1 | 79,455 | 79,455 |
| Amasya İl Özel İdaresi | Amasya | Merkez | 1 | 1 | 80,365 | 80,365 |
| Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli | Merkez | 1 | 1 | 80,843 | 80,843 |
| Bolu İl Özel İdaresi | Bolu | Merkez | 2 | 2 | 81,348 | 81,513 |
| Kastamonu İl Özel İdaresi | Kastamonu | Merkez | 5 | 5 | 82,315 | 85,315 |
| Uşak İl Özel İdaresi | Uşak | Merkez | 5 | 5 | 83,036 | 85,603 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 87,048 | 87,048 |
2025/2 dönemi kadro kadro puanlar 13
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Amasya İl Özel İdaresi | Amasya | Merkez | 3 | 3 | 71,176 | 74,488 |
| Amasya İl Özel İdaresi | Amasya | Merkez | 2 | 2 | 77,861 | 77,932 |
| Muş İl Özel İdaresi | Muş | Merkez | 1 | 1 | 80,297 | 80,297 |
| Amasya İl Özel İdaresi | Amasya | Merkez | 3 | 3 | 80,477 | 82,761 |
| Amasya İl Özel İdaresi | Amasya | Merkez | 2 | 2 | 80,564 | 80,663 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | Taşra | 1 | 1 | 80,578 | 80,578 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 81,835 | 81,835 |
| Aksaray İl Özel İdaresi | Aksaray | Merkez | 3 | 3 | 81,981 | 83,265 |
| Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Konya | Merkez | 1 | 1 | 82,130 | 82,130 |
| İklim Değişikliği Başkanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 83,286 | 83,286 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | Merkez | 2 | 2 | 83,354 | 83,400 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 86,041 | 86,041 |
| Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Merkez | 6 | 6 | 90,860 | 93,887 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.