Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2026/1 | 1 | 1 | 79,75 | 79,75 | 79,75 |
| 2025/2 | 3 | 3 | 66,57 | 76,19 | 81,23 |
| 2025/1 | 3 | 3 | 81,05 | 83,02 | 84,16 |
| 2024/2 | 3 | 4 | 83,31 | 85,71 | 88,91 |
| 2024/1 | 1 | 1 | 86,19 | 86,19 | 86,19 |
| 2023/1 | 2 | 4 | 73,05 | 74,04 | 81,74 |
| 2022/2 | 1 | 1 | 91,42 | 91,42 | 91,42 |
| 2022/1 | 1 | 1 | 78,41 | 78,41 | 78,41 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 1
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 79,751 | 79,751 |
2025/2 dönemi kadro kadro puanlar 3
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 66,571 | 66,571 |
| Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 80,766 | 80,766 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 81,230 | 81,230 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.