Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2022/2 | 19 | 34 | 85,30 | 89,13 | 93,05 |
| 2022/1 | 71 | 132 | 83,20 | 87,41 | 93,15 |
2022/2 dönemi kadro kadro puanlar 19
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Ticaret Bakanlığı | İstanbul | Taşra | 12 | 12 | 85,303 | 90,332 |
| Ticaret Bakanlığı | Şanlıurfa | Taşra | 1 | 1 | 85,492 | 85,492 |
| Ticaret Bakanlığı | Siirt | Taşra | 1 | 1 | 85,572 | 85,572 |
| Ticaret Bakanlığı | Tokat | Taşra | 1 | 1 | 85,711 | 85,711 |
| Ticaret Bakanlığı | Amasya | Taşra | 1 | 1 | 87,432 | 87,432 |
| Ticaret Bakanlığı | Konya | Taşra | 1 | 1 | 87,619 | 87,619 |
| Ticaret Bakanlığı | İstanbul | Taşra | 5 | 5 | 89,409 | 90,463 |
| Ticaret Bakanlığı | Muğla | Taşra | 1 | 1 | 89,483 | 89,483 |
| Ticaret Bakanlığı | Mersin | Taşra | 1 | 1 | 89,741 | 89,741 |
| Ticaret Bakanlığı | Hakkari | Taşra | 1 | 1 | 89,814 | 89,814 |
| Ticaret Bakanlığı | Bingöl | Taşra | 1 | 1 | 89,828 | 89,828 |
| Ticaret Bakanlığı | Ankara | Taşra | 1 | 1 | 89,953 | 89,953 |
| Ticaret Bakanlığı | Artvin | Taşra | 1 | 1 | 90,018 | 90,018 |
| Ticaret Bakanlığı | Antalya | Taşra | 1 | 1 | 90,128 | 90,128 |
| Ticaret Bakanlığı | Adıyaman | Taşra | 1 | 1 | 90,227 | 90,227 |
| Ticaret Bakanlığı | İzmir | Taşra | 1 | 1 | 90,814 | 90,814 |
| Ticaret Bakanlığı | Kocaeli | Taşra | 1 | 1 | 91,167 | 91,167 |
| Ticaret Bakanlığı | Kayseri | Taşra | 1 | 1 | 92,628 | 92,628 |
| Ticaret Bakanlığı | Burdur | Taşra | 1 | 1 | 93,047 | 93,047 |
2022/1 dönemi kadro kadro puanlar 71
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Ticaret Bakanlığı | Hakkari | Taşra | 1 | 1 | 83,203 | 83,203 |
| Ticaret Bakanlığı | Ağrı | Taşra | 1 | 1 | 83,211 | 83,211 |
| Ticaret Bakanlığı | İstanbul | Taşra | 22 | 22 | 83,265 | 85,528 |
| Ticaret Bakanlığı | Iğdır | Taşra | 1 | 1 | 83,292 | 83,292 |
| Ticaret Bakanlığı | Siirt | Taşra | 1 | 1 | 83,496 | 83,496 |
| Ticaret Bakanlığı | Tunceli | Taşra | 1 | 1 | 83,530 | 83,530 |
| Ticaret Bakanlığı | Erzurum | Taşra | 1 | 1 | 83,555 | 83,555 |
| Ticaret Bakanlığı | Tokat | Taşra | 1 | 1 | 83,642 | 83,642 |
| Ticaret Bakanlığı | Amasya | Taşra | 1 | 1 | 83,699 | 83,699 |
| Ticaret Bakanlığı | Şanlıurfa | Taşra | 1 | 1 | 83,739 | 83,739 |
| Ticaret Bakanlığı | Ardahan | Taşra | 1 | 1 | 83,799 | 83,799 |
| Ticaret Bakanlığı | Edirne | Taşra | 1 | 1 | 83,883 | 83,883 |
| Ticaret Bakanlığı | Van | Taşra | 1 | 1 | 83,913 | 83,913 |
| Ticaret Bakanlığı | Bitlis | Taşra | 1 | 1 | 84,070 | 84,070 |
| Ticaret Bakanlığı | Batman | Taşra | 1 | 1 | 84,135 | 84,135 |
| Ticaret Bakanlığı | Tekirdağ | Taşra | 1 | 1 | 84,165 | 84,165 |
| Ticaret Bakanlığı | Kilis | Taşra | 1 | 1 | 84,314 | 84,314 |
| Ticaret Bakanlığı | Mersin | Taşra | 2 | 2 | 84,528 | 84,910 |
| Ticaret Bakanlığı | Adana | Taşra | 1 | 1 | 85,211 | 85,211 |
| Ticaret Bakanlığı | Şırnak | Taşra | 1 | 1 | 85,529 | 85,529 |
| Ticaret Bakanlığı | Bartın | Taşra | 1 | 1 | 85,780 | 85,780 |
| Ticaret Bakanlığı | Denizli | Taşra | 1 | 1 | 86,019 | 86,019 |
| Ticaret Bakanlığı | Balıkesir | Taşra | 2 | 2 | 86,227 | 88,504 |
| Ticaret Bakanlığı | Eskişehir | Taşra | 1 | 1 | 86,375 | 86,375 |
| Ticaret Bakanlığı | İstanbul | Taşra | 25 | 25 | 86,973 | 89,537 |
| Ticaret Bakanlığı | Hakkari | Taşra | 1 | 1 | 87,279 | 87,279 |
| Ticaret Bakanlığı | Bingöl | Taşra | 1 | 1 | 87,372 | 87,372 |
| Ticaret Bakanlığı | Siirt | Taşra | 1 | 1 | 87,683 | 87,683 |
| Ticaret Bakanlığı | Tokat | Taşra | 1 | 1 | 88,106 | 88,106 |
| Ticaret Bakanlığı | Muş | Taşra | 1 | 1 | 88,147 | 88,147 |
| Ticaret Bakanlığı | Kırşehir | Taşra | 1 | 1 | 88,179 | 88,179 |
| Ticaret Bakanlığı | Karabük | Taşra | 1 | 1 | 88,238 | 88,238 |
| Ticaret Bakanlığı | Çorum | Taşra | 1 | 1 | 88,279 | 88,279 |
| Ticaret Bakanlığı | Artvin | Taşra | 1 | 1 | 88,385 | 88,385 |
| Ticaret Bakanlığı | Zonguldak | Taşra | 1 | 1 | 88,385 | 88,385 |
| Ticaret Bakanlığı | Yozgat | Taşra | 1 | 1 | 88,390 | 88,390 |
| Ticaret Bakanlığı | Kırklareli | Taşra | 1 | 1 | 88,510 | 88,510 |
| Ticaret Bakanlığı | Diyarbakır | Taşra | 2 | 2 | 88,562 | 88,691 |
| Ticaret Bakanlığı | Malatya | Taşra | 1 | 1 | 88,602 | 88,602 |
| Ticaret Bakanlığı | İzmir | Taşra | 5 | 5 | 88,659 | 92,087 |
| Ticaret Bakanlığı | Sakarya | Taşra | 1 | 1 | 88,802 | 88,802 |
| Ticaret Bakanlığı | Ankara | Taşra | 1 | 1 | 88,827 | 88,827 |
| Ticaret Bakanlığı | Kütahya | Taşra | 1 | 1 | 88,835 | 88,835 |
| Ticaret Bakanlığı | Konya | Taşra | 1 | 1 | 88,838 | 88,838 |
| Ticaret Bakanlığı | Eskişehir | Taşra | 1 | 1 | 88,840 | 88,840 |
| Ticaret Bakanlığı | Muğla | Taşra | 1 | 1 | 88,892 | 88,892 |
| Ticaret Bakanlığı | Kocaeli | Taşra | 1 | 1 | 88,952 | 88,952 |
| Ticaret Bakanlığı | Adana | Taşra | 1 | 1 | 88,995 | 88,995 |
| Ticaret Bakanlığı | Ordu | Taşra | 1 | 1 | 89,012 | 89,012 |
| Ticaret Bakanlığı | Hatay | Taşra | 1 | 1 | 89,036 | 89,036 |
| Ticaret Bakanlığı | Şanlıurfa | Taşra | 1 | 1 | 89,087 | 89,087 |
| Ticaret Bakanlığı | Burdur | Taşra | 1 | 1 | 89,136 | 89,136 |
| Ticaret Bakanlığı | Bursa | Taşra | 2 | 2 | 89,169 | 89,540 |
| Ticaret Bakanlığı | Uşak | Taşra | 1 | 1 | 89,217 | 89,217 |
| Ticaret Bakanlığı | Antalya | Taşra | 2 | 2 | 89,239 | 89,968 |
| Ticaret Bakanlığı | Düzce | Taşra | 1 | 1 | 89,255 | 89,255 |
| Ticaret Bakanlığı | Samsun | Taşra | 2 | 2 | 89,260 | 90,012 |
| Ticaret Bakanlığı | Ankara | Taşra | 6 | 6 | 89,344 | 90,624 |
| Ticaret Bakanlığı | Niğde | Taşra | 1 | 1 | 89,353 | 89,353 |
| Ticaret Bakanlığı | Konya | Taşra | 2 | 2 | 89,410 | 90,638 |
| Ticaret Bakanlığı | Bilecik | Taşra | 1 | 1 | 89,510 | 89,510 |
| Ticaret Bakanlığı | Aydın | Taşra | 1 | 1 | 89,665 | 89,665 |
| Ticaret Bakanlığı | Kahramanmaraş | Taşra | 1 | 1 | 89,757 | 89,757 |
| Ticaret Bakanlığı | Kayseri | Taşra | 1 | 1 | 89,757 | 89,757 |
| Ticaret Bakanlığı | Mersin | Taşra | 1 | 1 | 89,776 | 89,776 |
| Ticaret Bakanlığı | Adıyaman | Taşra | 1 | 1 | 89,781 | 89,781 |
| Ticaret Bakanlığı | Manisa | Taşra | 1 | 1 | 89,781 | 89,781 |
| Ticaret Bakanlığı | Erzurum | Taşra | 1 | 1 | 90,082 | 90,082 |
| Ticaret Bakanlığı | Aydın | Taşra | 1 | 1 | 90,204 | 90,204 |
| Ticaret Bakanlığı | Diyarbakır | Taşra | 1 | 1 | 90,909 | 90,909 |
| Ticaret Bakanlığı | Nevşehir | Taşra | 1 | 1 | 93,150 | 93,150 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.