Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2026/1 | 1 | 1 | 82,73 | 82,73 | 82,73 |
| 2025/2 | 2 | 5 | 82,84 | 85,61 | 88,37 |
| 2025/1 | 1 | 1 | 91,24 | 91,24 | 91,24 |
| 2024/1 | 3 | 3 | 82,07 | 83,77 | 86,23 |
| 2023/2 | 5 | 5 | 82,38 | 85,51 | 88,24 |
| 2023/1 | 3 | 4 | 84,82 | 86,40 | 89,17 |
| 2022/2 | 7 | 7 | 83,96 | 87,85 | 93,52 |
| 2022/1 | 1 | 1 | 84,63 | 84,63 | 84,63 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 1
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Sinop İl Özel İdaresi | Sinop | Merkez | 1 | 1 | 82,733 | 82,733 |
2025/2 dönemi kadro kadro puanlar 2
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Eyyübiye Belediye Başkanlığı | Şanlıurfa | Merkez | 4 | 4 | 82,845 | 83,865 |
| Sarıgöl Belediye Başkanlığı | Manisa | Merkez | 1 | 1 | 88,372 | 88,372 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.