Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2026/1 | 3 | 3 | 69,29 | 76,97 | 84,04 |
| 2025/1 | 1 | 1 | 82,08 | 82,08 | 82,08 |
| 2024/2 | 2 | 2 | 77,00 | 81,11 | 85,21 |
| 2023/1 | 3 | 3 | 77,92 | 80,75 | 82,75 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 3
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Şanlıurfa | Merkez | 1 | 1 | 69,287 | 69,287 |
| Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Şanlıurfa | Merkez | 1 | 1 | 77,567 | 77,567 |
| Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Giresun | Merkez | 1 | 1 | 84,042 | 84,042 |
2025/1 dönemi kadro kadro puanlar 1
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Şanlıurfa | Merkez | 1 | 1 | 82,081 | 82,081 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.