Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2026/1 | 1 | 5 | 86,31 | 86,31 | 92,28 |
| 2025/2 | 1 | 5 | 84,90 | 84,90 | 86,89 |
| 2025/1 | 2 | 9 | 75,86 | 80,93 | 91,16 |
| 2024/2 | 1 | 1 | 81,44 | 81,44 | 81,44 |
| 2024/1 | 6 | 16 | 78,26 | 83,32 | 88,12 |
| 2023/1 | 2 | 8 | 76,95 | 81,81 | 87,98 |
| 2022/2 | 2 | 13 | 80,60 | 84,65 | 91,61 |
| 2022/1 | 1 | 4 | 88,65 | 88,65 | 91,71 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 1
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 5 | 5 | 86,311 | 92,284 |
2025/2 dönemi kadro kadro puanlar 1
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 5 | 5 | 84,900 | 86,887 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.