Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2026/1 | 2 | 2 | 78,72 | 81,89 | 85,06 |
| 2025/2 | 5 | 5 | 85,22 | 87,26 | 91,19 |
| 2025/1 | 3 | 3 | 82,38 | 83,89 | 85,54 |
| 2024/2 | 1 | 1 | 86,92 | 86,92 | 86,92 |
| 2023/2 | 4 | 4 | 82,13 | 85,37 | 89,45 |
| 2023/1 | 1 | 2 | 82,29 | 82,29 | 82,41 |
| 2022/2 | 3 | 4 | 75,91 | 82,17 | 88,37 |
| 2022/1 | 3 | 4 | 81,99 | 84,79 | 86,46 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 2
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 78,716 | 78,716 |
| Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 85,065 | 85,065 |
2025/2 dönemi kadro kadro puanlar 5
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 85,224 | 85,224 |
| Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 85,605 | 85,605 |
| Kamu Denetçiliği Kurumu | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 86,934 | 86,934 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 87,334 | 87,334 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 91,193 | 91,193 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.