Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2026/1 | 3 | 3 | 80,02 | 80,68 | 81,19 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 81,11 | 81,11 | 81,11 |
| 2025/1 | 3 | 4 | 80,44 | 80,98 | 81,88 |
| 2023/2 | 2 | 2 | 77,56 | 79,81 | 82,06 |
| 2023/1 | 1 | 3 | 84,26 | 84,26 | 87,12 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 3
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Yozgat | Taşra | 1 | 1 | 80,024 | 80,024 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | Taşra | 1 | 1 | 80,839 | 80,839 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Adıyaman | Taşra | 1 | 1 | 81,191 | 81,191 |
2025/2 dönemi kadro kadro puanlar 1
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Sarıgöl Belediye Başkanlığı | Manisa | Merkez | 1 | 1 | 81,106 | 81,106 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.