Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | 29 | 65 | 80,87 | 82,31 | 92,11 |
| 2023/1 | 30 | 75 | 82,27 | 84,05 | 97,43 |
| 2022/2 | 12 | 32 | 86,18 | 88,31 | 94,02 |
| 2022/1 | 24 | 72 | 84,00 | 85,40 | 89,22 |
2023/2 dönemi kadro kadro puanlar 29
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ağrı | Taşra | 3 | 3 | 80,868 | 80,985 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kars | Taşra | 2 | 2 | 80,972 | 81,013 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hakkari | Taşra | 3 | 3 | 80,991 | 81,625 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Iğdır | Taşra | 3 | 3 | 81,001 | 82,571 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | Taşra | 3 | 3 | 81,014 | 81,785 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Rize | Taşra | 2 | 2 | 81,099 | 81,452 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | Taşra | 3 | 3 | 81,201 | 81,666 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzincan | Taşra | 2 | 2 | 81,439 | 81,663 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Şırnak | Taşra | 2 | 2 | 81,499 | 81,802 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sinop | Taşra | 2 | 2 | 81,513 | 82,081 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Trabzon | Taşra | 2 | 2 | 81,540 | 82,974 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Taşra | 2 | 2 | 81,710 | 82,094 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Çanakkale | Taşra | 2 | 2 | 81,714 | 82,703 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Van | Taşra | 3 | 3 | 81,759 | 83,988 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Siirt | Taşra | 2 | 2 | 81,886 | 82,057 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Amasya | Taşra | 2 | 2 | 82,037 | 82,044 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bingöl | Taşra | 2 | 2 | 82,088 | 82,974 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hatay | Taşra | 2 | 2 | 82,133 | 84,050 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adıyaman | Taşra | 2 | 2 | 82,197 | 82,265 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | Taşra | 2 | 2 | 82,234 | 82,415 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mardin | Taşra | 2 | 2 | 82,241 | 82,987 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Samsun | Taşra | 2 | 2 | 82,267 | 82,356 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kastamonu | Taşra | 1 | 1 | 82,312 | 82,312 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Muğla | Taşra | 2 | 2 | 82,768 | 83,092 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 4 | 4 | 82,977 | 84,584 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Muğla | Taşra | 3 | 3 | 83,153 | 85,877 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Batman | Taşra | 2 | 2 | 83,594 | 84,156 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Isparta | Taşra | 2 | 2 | 86,003 | 92,106 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Elazığ | Taşra | 1 | 1 | 90,856 | 90,856 |
2023/1 dönemi kadro kadro puanlar 30
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Gümüşhane | Taşra | 5 | 5 | 82,275 | 83,180 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Iğdır | Taşra | 2 | 2 | 82,412 | 82,506 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Yozgat | Taşra | 5 | 5 | 82,413 | 85,242 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kars | Taşra | 3 | 3 | 82,454 | 83,633 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | Taşra | 4 | 4 | 82,547 | 84,382 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sinop | Taşra | 2 | 2 | 82,768 | 86,179 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ağrı | Taşra | 3 | 3 | 82,801 | 91,207 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adıyaman | Taşra | 4 | 4 | 82,822 | 83,542 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | Taşra | 1 | 1 | 82,879 | 82,879 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Muş | Taşra | 3 | 3 | 83,132 | 84,518 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzincan | Taşra | 4 | 4 | 83,259 | 85,788 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kastamonu | Taşra | 2 | 2 | 83,298 | 92,446 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Muğla | Taşra | 5 | 5 | 83,579 | 85,218 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Rize | Taşra | 2 | 2 | 83,734 | 84,252 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Şırnak | Taşra | 2 | 2 | 83,837 | 84,119 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Taşra | 3 | 3 | 83,882 | 84,905 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hatay | Taşra | 2 | 2 | 84,102 | 84,496 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hakkari | Taşra | 1 | 1 | 84,166 | 84,166 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Çanakkale | Taşra | 2 | 2 | 84,374 | 84,755 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Elazığ | Taşra | 2 | 2 | 84,376 | 87,107 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bingöl | Taşra | 2 | 2 | 84,513 | 84,985 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | Taşra | 2 | 2 | 84,557 | 85,071 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Nevşehir | Taşra | 1 | 1 | 84,573 | 84,573 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mardin | Taşra | 3 | 3 | 85,379 | 85,625 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Van | Taşra | 2 | 2 | 85,425 | 87,967 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Muğla | Taşra | 3 | 3 | 85,449 | 97,435 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Siirt | Taşra | 2 | 2 | 85,472 | 85,689 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Batman | Taşra | 1 | 1 | 85,904 | 85,904 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | Taşra | 1 | 1 | 85,990 | 85,990 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Taşra | 1 | 1 | 89,220 | 89,220 |
← Tüm önlisans kadroları · Puanını gir, tercih robotunu dene →