Önlisans kadroları 36
| Kadro (unvan) | Son dönem | Son dönem kontenjan | Son dönem en düşük puan | Tüm dönemler medyan (en küçük puan) |
|---|---|---|---|---|
| Anbar Memuru | 2026/1 | 2 | 80,98 | 80,07 |
| Arff Memuru | 2023/2 | 65 | 80,87 | 84,22 |
| Aşçı | 2026/1 | 1 | 81,76 | 80,55 |
| Bilgisayar İşletmeni | 2026/1 | 1 | 89,39 | 83,59 |
| Büro Personeli | 2026/1 | 67 | 72,61 | 81,51 |
| Dava Takip Memuru | 2026/1 | 10 | 85,15 | 88,51 |
| Dağıtıcı | 2023/2 | 2 | 88,49 | 88,49 |
| Destek Personeli | 2026/1 | 20 | 75,88 | 78,13 |
| Eksper | 2024/1 | 16 | 72,75 | 74,31 |
| Hastabakıcı | 2023/1 | 20 | 72,66 | 73,10 |
| Hat Bakım Onarım Memuru | 2024/2 | 247 | 73,24 | 77,36 |
| Hizmetli | 2026/1 | 2 | 76,68 | 85,78 |
| İcra Memuru | 2026/1 | 39 | 83,95 | 86,96 |
| İtfaiyeci | 2026/1 | 1 | 89,63 | 81,97 |
| İş Makinası Sürücüsü | 2025/2 | 5 | 82,24 | 78,08 |
| Kondoktör | 2026/1 | 17 | 71,74 | 75,26 |
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2026/1 | 75 | 69,59 | 72,83 |
| Köprü Operatörü | 2025/2 | 1 | 84,20 | 82,94 |
| Laborant | 2024/2 | 2 | 87,77 | 87,15 |
| Memur | 2026/1 | 46 | 71,75 | 81,31 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru) | 2026/1 | 32 | 70,83 | 78,32 |
| Muhasebeci | 2026/1 | 9 | 81,68 | 80,63 |
| Programcı | 2023/2 | 1 | 88,97 | 89,24 |
| Puantör | 2026/1 | 1 | 79,81 | 77,25 |
| Santral Memuru | 2023/2 | 1 | 79,98 | 79,98 |
| Satınalma Memuru | 2024/1 | 4 | 76,62 | 78,19 |
| Sağlık Memuru | 2026/1 | 13 | 85,43 | 87,55 |
| Sağlık Teknikeri | 2026/1 | 3 | 85,33 | 84,98 |
| Sekreter | 2026/1 | 2 | 88,03 | 82,42 |
| Tekniker | 2026/1 | 451 | 71,34 | 83,64 |
| Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 2022/2 | 19 | 86,51 | 88,28 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 2024/2 | 1 | 83,62 | 83,62 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2026/1 | 13 | 83,45 | 84,11 |
| Veteriner Sağlık Teknikeri | 2024/2 | 1 | 90,49 | 87,87 |
| Veznedar | 2022/2 | 2 | 81,13 | 81,91 |
| Şoför | 2026/1 | 23 | 64,45 | 82,49 |
Ayrıntı sayfası, en az 3 kayıt bulunan unvanlar için vardır. Puanlar kadro bazında en küçük puanların özetidir.