Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2026/1 | 9 | 23 | 64,45 | 68,43 | 74,32 |
| 2025/2 | 30 | 55 | 65,25 | 70,33 | 86,58 |
| 2025/1 | 57 | 123 | 82,36 | 84,58 | 95,81 |
| 2024/2 | 4 | 8 | 89,37 | 92,06 | 96,02 |
| 2024/1 | 5 | 9 | 74,83 | 82,86 | 88,49 |
| 2023/2 | 19 | 28 | 69,58 | 78,99 | 85,28 |
| 2023/1 | 31 | 64 | 71,48 | 81,69 | 87,76 |
| 2022/2 | 78 | 157 | 73,10 | 81,50 | 87,25 |
| 2022/1 | 6 | 7 | 74,59 | 84,57 | 87,75 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 9
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İstanbul | Taşra | 5 | 5 | 64,445 | 64,854 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Merkez | 10 | 10 | 64,890 | 69,160 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Taşra | 1 | 1 | 67,005 | 67,005 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İzmir | Taşra | 2 | 2 | 67,014 | 70,322 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ağrı | Taşra | 1 | 1 | 67,981 | 67,981 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kocaeli | Taşra | 1 | 1 | 68,794 | 68,794 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Yozgat | Taşra | 1 | 1 | 69,662 | 69,662 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kayseri | Taşra | 1 | 1 | 71,795 | 71,795 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Tunceli | Taşra | 1 | 1 | 74,316 | 74,316 |
2025/2 dönemi kadro kadro puanlar 30
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı | Ankara | Merkez | 3 | 3 | 65,249 | 65,409 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İstanbul | Taşra | 8 | 8 | 65,378 | 68,721 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Taşra | 3 | 3 | 65,728 | 67,800 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Merkez | 7 | 7 | 66,726 | 70,417 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Çanakkale | Taşra | 1 | 1 | 67,625 | 67,625 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Karaman | Taşra | 1 | 1 | 67,900 | 67,900 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Muğla | Taşra | 2 | 2 | 67,953 | 68,593 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bursa | Taşra | 4 | 4 | 68,166 | 70,545 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Hatay | Taşra | 1 | 1 | 68,633 | 68,633 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Gaziantep | Taşra | 2 | 2 | 68,654 | 69,898 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Erzincan | Taşra | 1 | 1 | 69,483 | 69,483 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Mersin | Taşra | 2 | 2 | 69,528 | 71,089 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Artvin | Taşra | 1 | 1 | 69,779 | 69,779 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Şanlıurfa | Taşra | 1 | 1 | 70,073 | 70,073 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bingöl | Taşra | 1 | 1 | 70,088 | 70,088 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Van | Taşra | 1 | 1 | 70,137 | 70,137 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bitlis | Taşra | 1 | 1 | 70,317 | 70,317 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Adana | Taşra | 2 | 2 | 70,587 | 71,484 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Samsun | Taşra | 1 | 1 | 70,742 | 70,742 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Malatya | Taşra | 1 | 1 | 70,747 | 70,747 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Tokat | Taşra | 1 | 1 | 70,900 | 70,900 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bolu | Taşra | 1 | 1 | 71,282 | 71,282 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Yozgat | Taşra | 1 | 1 | 71,664 | 71,664 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Burdur | Taşra | 1 | 1 | 72,052 | 72,052 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Batman | Taşra | 1 | 1 | 72,119 | 72,119 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Afyonkarahisar | Taşra | 1 | 1 | 72,327 | 72,327 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kırıkkale | Taşra | 1 | 1 | 72,827 | 72,827 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Aydın | Taşra | 1 | 1 | 73,344 | 73,344 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İzmir | Taşra | 1 | 1 | 73,488 | 73,488 |
| Kamu Denetçiliği Kurumu | Ankara | Merkez | 2 | 2 | 86,499 | 86,577 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.