Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | 95 | 247 | 73,24 | 79,51 | 90,63 |
| 2024/1 | 90 | 238 | 73,18 | 76,37 | 87,82 |
2024/2 dönemi kadro kadro puanlar 95
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kırklareli | Taşra | 2 | 2 | 73,243 | 73,553 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | Taşra | 2 | 2 | 73,349 | 74,162 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Denizli | Taşra | 1 | 1 | 73,445 | 73,445 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Karabük | Taşra | 3 | 3 | 73,543 | 73,623 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | Taşra | 4 | 4 | 73,577 | 73,771 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Çankırı | Taşra | 1 | 1 | 73,592 | 73,592 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kırıkkale | Taşra | 4 | 4 | 73,662 | 77,172 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Manisa | Taşra | 2 | 2 | 73,671 | 73,844 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Aydın | Taşra | 1 | 1 | 73,989 | 73,989 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Uşak | Taşra | 2 | 2 | 74,007 | 74,093 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kars | Taşra | 2 | 2 | 74,062 | 74,281 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Taşra | 5 | 5 | 74,064 | 76,354 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İzmir | Taşra | 7 | 7 | 74,105 | 77,750 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Konya | Taşra | 4 | 4 | 74,118 | 75,563 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | Taşra | 2 | 2 | 74,325 | 78,001 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Yozgat | Taşra | 3 | 3 | 74,508 | 76,527 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sakarya | Taşra | 1 | 1 | 75,027 | 75,027 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzincan | Taşra | 2 | 2 | 75,101 | 83,319 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | Taşra | 6 | 6 | 75,116 | 78,044 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mardin | Taşra | 2 | 2 | 75,362 | 76,291 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Gaziantep | Taşra | 3 | 3 | 75,715 | 90,627 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kütahya | Taşra | 3 | 3 | 75,738 | 77,837 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 5 | 5 | 76,183 | 78,709 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kocaeli | Taşra | 2 | 2 | 76,384 | 79,882 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | Taşra | 3 | 3 | 76,825 | 83,837 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | Taşra | 3 | 3 | 76,964 | 79,227 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bilecik | Taşra | 1 | 1 | 77,170 | 77,170 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Taşra | 1 | 1 | 77,361 | 77,361 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | Taşra | 1 | 1 | 78,218 | 78,218 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Yozgat | Taşra | 4 | 4 | 79,123 | 86,942 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Taşra | 5 | 5 | 79,215 | 82,127 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Çankırı | Taşra | 1 | 1 | 79,236 | 79,236 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | Taşra | 3 | 3 | 79,337 | 86,593 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Karabük | Taşra | 1 | 1 | 79,387 | 79,387 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | Taşra | 5 | 5 | 79,454 | 80,099 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kütahya | Taşra | 2 | 2 | 79,479 | 81,265 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Taşra | 1 | 1 | 79,490 | 79,490 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Konya | Taşra | 3 | 3 | 79,692 | 81,584 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kırklareli | Taşra | 1 | 1 | 79,720 | 79,720 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kütahya | Taşra | 2 | 2 | 79,748 | 85,984 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | Taşra | 3 | 3 | 79,795 | 80,853 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 8 | 8 | 79,800 | 80,815 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İzmir | Taşra | 6 | 6 | 79,817 | 82,050 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 9 | 9 | 79,908 | 82,734 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bilecik | Taşra | 1 | 1 | 79,977 | 79,977 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tokat | Taşra | 1 | 1 | 79,991 | 79,991 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzincan | Taşra | 1 | 1 | 80,056 | 80,056 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Manisa | Taşra | 2 | 2 | 80,130 | 80,187 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | Taşra | 4 | 4 | 80,212 | 81,915 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | Taşra | 3 | 3 | 80,227 | 80,551 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Taşra | 5 | 5 | 80,275 | 81,766 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mersin | Taşra | 1 | 1 | 80,308 | 80,308 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bilecik | Taşra | 4 | 4 | 80,367 | 81,177 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | Taşra | 9 | 9 | 80,387 | 85,513 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Taşra | 3 | 3 | 80,423 | 83,574 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Osmaniye | Taşra | 1 | 1 | 80,557 | 80,557 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | Taşra | 7 | 7 | 80,637 | 85,269 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | Taşra | 7 | 7 | 80,824 | 82,979 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sakarya | Taşra | 2 | 2 | 80,855 | 81,364 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kocaeli | Taşra | 2 | 2 | 81,064 | 86,060 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Yozgat | Taşra | 4 | 4 | 81,139 | 85,142 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Aydın | Taşra | 3 | 3 | 81,327 | 88,022 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Denizli | Taşra | 1 | 1 | 81,429 | 81,429 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Osmaniye | Taşra | 3 | 3 | 81,460 | 82,418 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | Taşra | 3 | 3 | 81,525 | 86,045 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Konya | Taşra | 1 | 1 | 81,527 | 81,527 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kocaeli | Taşra | 2 | 2 | 81,542 | 85,909 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Niğde | Taşra | 2 | 2 | 81,648 | 81,793 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Manisa | Taşra | 2 | 2 | 81,649 | 81,893 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | Taşra | 3 | 3 | 81,700 | 84,321 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | Taşra | 1 | 1 | 81,713 | 81,713 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Elazığ | Taşra | 2 | 2 | 81,783 | 86,756 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kırıkkale | Taşra | 1 | 1 | 81,849 | 81,849 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İzmir | Taşra | 3 | 3 | 82,019 | 87,063 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Taşra | 3 | 3 | 82,042 | 82,932 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | Taşra | 1 | 1 | 82,084 | 82,084 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bingöl | Taşra | 1 | 1 | 82,107 | 82,107 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kayseri | Taşra | 1 | 1 | 82,246 | 82,246 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mersin | Taşra | 3 | 3 | 82,252 | 88,894 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | Taşra | 2 | 2 | 82,367 | 82,965 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adıyaman | Taşra | 1 | 1 | 82,503 | 82,503 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sakarya | Taşra | 2 | 2 | 82,565 | 82,699 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Niğde | Taşra | 1 | 1 | 82,573 | 82,573 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kırıkkale | Taşra | 1 | 1 | 82,863 | 82,863 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mersin | Taşra | 2 | 2 | 82,926 | 85,431 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Karaman | Taşra | 1 | 1 | 83,060 | 83,060 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | Taşra | 1 | 1 | 83,175 | 83,175 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Samsun | Taşra | 1 | 1 | 83,428 | 83,428 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Taşra | 4 | 4 | 83,566 | 85,439 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Gaziantep | Taşra | 1 | 1 | 84,527 | 84,527 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adıyaman | Taşra | 1 | 1 | 85,451 | 85,451 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hatay | Taşra | 1 | 1 | 85,639 | 85,639 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Muş | Taşra | 1 | 1 | 86,995 | 86,995 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Gaziantep | Taşra | 1 | 1 | 87,188 | 87,188 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | Taşra | 1 | 1 | 89,260 | 89,260 |
2024/1 dönemi kadro kadro puanlar 90
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kars | Taşra | 7 | 7 | 73,182 | 74,376 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Karabük | Taşra | 1 | 1 | 73,385 | 73,385 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | Taşra | 1 | 1 | 73,403 | 73,403 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kırıkkale | Taşra | 2 | 2 | 73,457 | 73,522 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Uşak | Taşra | 2 | 2 | 73,488 | 74,447 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Konya | Taşra | 4 | 4 | 73,594 | 75,003 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | Taşra | 3 | 3 | 73,726 | 76,384 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kocaeli | Taşra | 2 | 2 | 73,752 | 73,827 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Elazığ | Taşra | 1 | 1 | 73,778 | 73,778 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Çankırı | Taşra | 2 | 2 | 73,784 | 74,001 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İzmir | Taşra | 2 | 2 | 73,802 | 73,866 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | Taşra | 1 | 1 | 73,892 | 73,892 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bingöl | Taşra | 2 | 2 | 73,913 | 76,459 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 5 | 5 | 73,926 | 78,749 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Yozgat | Taşra | 3 | 3 | 73,990 | 74,424 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Niğde | Taşra | 1 | 1 | 74,248 | 74,248 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Taşra | 2 | 2 | 74,477 | 76,257 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bilecik | Taşra | 2 | 2 | 74,543 | 77,242 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kayseri | Taşra | 3 | 3 | 74,623 | 75,613 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Yozgat | Taşra | 7 | 7 | 74,773 | 76,268 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | Taşra | 8 | 8 | 74,788 | 77,004 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | Taşra | 5 | 5 | 74,794 | 76,403 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kütahya | Taşra | 4 | 4 | 74,965 | 77,188 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Osmaniye | Taşra | 1 | 1 | 74,970 | 74,970 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Karaman | Taşra | 2 | 2 | 75,020 | 75,597 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bilecik | Taşra | 3 | 3 | 75,112 | 77,070 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Yozgat | Taşra | 5 | 5 | 75,151 | 76,622 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | Taşra | 1 | 1 | 75,154 | 75,154 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sakarya | Taşra | 4 | 4 | 75,167 | 80,040 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Konya | Taşra | 5 | 5 | 75,196 | 76,665 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | Taşra | 6 | 6 | 75,200 | 79,519 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | Taşra | 1 | 1 | 75,257 | 75,257 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kırklareli | Taşra | 1 | 1 | 75,262 | 75,262 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kırıkkale | Taşra | 2 | 2 | 75,328 | 76,620 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Çankırı | Taşra | 4 | 4 | 75,420 | 75,604 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kütahya | Taşra | 2 | 2 | 75,442 | 76,975 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | Taşra | 5 | 5 | 75,512 | 77,576 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sakarya | Taşra | 1 | 1 | 75,568 | 75,568 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Edirne | Taşra | 1 | 1 | 75,610 | 75,610 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Karabük | Taşra | 3 | 3 | 75,613 | 78,281 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Niğde | Taşra | 3 | 3 | 75,732 | 75,956 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | Taşra | 9 | 9 | 75,773 | 77,589 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bilecik | Taşra | 5 | 5 | 75,789 | 81,767 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Karaman | Taşra | 1 | 1 | 75,843 | 75,843 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tokat | Taşra | 1 | 1 | 75,851 | 75,851 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | Taşra | 2 | 2 | 75,915 | 75,933 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | Taşra | 3 | 3 | 75,926 | 80,265 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | Taşra | 9 | 9 | 75,941 | 87,816 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Taşra | 4 | 4 | 76,032 | 78,679 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adıyaman | Taşra | 1 | 1 | 76,097 | 76,097 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 7 | 7 | 76,330 | 83,467 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Konya | Taşra | 6 | 6 | 76,345 | 79,954 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Osmaniye | Taşra | 1 | 1 | 76,615 | 76,615 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | Taşra | 2 | 2 | 76,635 | 76,895 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Taşra | 3 | 3 | 76,636 | 79,263 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mersin | Taşra | 1 | 1 | 76,757 | 76,757 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Taşra | 1 | 1 | 76,897 | 76,897 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Manisa | Taşra | 4 | 4 | 76,998 | 80,920 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Isparta | Taşra | 2 | 2 | 77,051 | 77,848 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kırıkkale | Taşra | 2 | 2 | 77,125 | 79,149 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İzmir | Taşra | 2 | 2 | 77,157 | 77,545 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | Taşra | 1 | 1 | 77,159 | 77,159 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | Taşra | 2 | 2 | 77,175 | 79,105 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Uşak | Taşra | 1 | 1 | 77,197 | 77,197 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 8 | 8 | 77,236 | 80,035 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | Taşra | 4 | 4 | 77,379 | 79,428 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kocaeli | Taşra | 1 | 1 | 77,402 | 77,402 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sakarya | Taşra | 2 | 2 | 77,545 | 77,711 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Amasya | Taşra | 1 | 1 | 77,596 | 77,596 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Taşra | 3 | 3 | 77,695 | 78,286 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Karaman | Taşra | 1 | 1 | 77,747 | 77,747 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | Taşra | 2 | 2 | 77,794 | 79,501 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kars | Taşra | 1 | 1 | 77,825 | 77,825 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adıyaman | Taşra | 1 | 1 | 77,832 | 77,832 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | Taşra | 1 | 1 | 77,946 | 77,946 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mersin | Taşra | 2 | 2 | 78,659 | 79,556 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Taşra | 4 | 4 | 78,788 | 83,443 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Edirne | Taşra | 1 | 1 | 79,016 | 79,016 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | Taşra | 1 | 1 | 79,022 | 79,022 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Elazığ | Taşra | 1 | 1 | 79,180 | 79,180 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | Taşra | 1 | 1 | 79,351 | 79,351 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İzmir | Taşra | 3 | 3 | 79,467 | 81,630 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Manisa | Taşra | 1 | 1 | 79,470 | 79,470 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Aydın | Taşra | 1 | 1 | 79,485 | 79,485 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | Taşra | 1 | 1 | 79,794 | 79,794 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kayseri | Taşra | 2 | 2 | 80,421 | 82,211 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Taşra | 2 | 2 | 81,811 | 82,872 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Van | Taşra | 1 | 1 | 81,841 | 81,841 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Denizli | Taşra | 1 | 1 | 82,101 | 82,101 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mersin | Taşra | 1 | 1 | 83,400 | 83,400 |
← Tüm önlisans kadroları · Puanını gir, tercih robotunu dene →