Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2026/1 | 1 | 2 | 76,68 | 76,68 | 77,30 |
| 2025/1 | 30 | 55 | 87,18 | 88,54 | 92,33 |
| 2024/2 | 1 | 1 | 91,12 | 91,12 | 91,12 |
| 2024/1 | 1 | 18 | 84,28 | 84,28 | 90,15 |
| 2023/2 | 4 | 9 | 85,44 | 85,76 | 87,05 |
| 2023/1 | 25 | 65 | 85,18 | 86,27 | 92,85 |
| 2022/2 | 66 | 150 | 83,88 | 85,13 | 92,02 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 1
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | Merkez | 2 | 2 | 76,679 | 77,305 |
2025/1 dönemi kadro kadro puanlar 30
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bayburt | Taşra | 2 | 2 | 87,183 | 87,306 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Erzurum | Taşra | 1 | 1 | 87,354 | 87,354 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Sakarya | Taşra | 2 | 2 | 87,389 | 87,962 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Merkez | 15 | 15 | 87,397 | 88,678 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Sivas | Taşra | 2 | 2 | 87,398 | 87,601 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Yalova | Taşra | 1 | 1 | 87,425 | 87,425 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Iğdır | Taşra | 1 | 1 | 87,477 | 87,477 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ağrı | Taşra | 2 | 2 | 87,545 | 88,086 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Çanakkale | Taşra | 1 | 1 | 87,589 | 87,589 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Nevşehir | Taşra | 1 | 1 | 87,628 | 87,628 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Muğla | Taşra | 2 | 2 | 87,800 | 88,933 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bursa | Taşra | 1 | 1 | 87,837 | 87,837 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Aksaray | Taşra | 1 | 1 | 87,912 | 87,912 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kocaeli | Taşra | 2 | 2 | 87,936 | 88,339 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Rize | Taşra | 1 | 1 | 88,022 | 88,022 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Hakkari | Taşra | 2 | 2 | 88,026 | 88,332 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İstanbul | Taşra | 2 | 2 | 88,072 | 88,343 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İzmir | Taşra | 2 | 2 | 88,567 | 89,573 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Çankırı | Taşra | 1 | 1 | 88,649 | 88,649 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Mersin | Taşra | 1 | 1 | 88,745 | 88,745 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Yozgat | Taşra | 1 | 1 | 88,841 | 88,841 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Van | Taşra | 2 | 2 | 89,261 | 89,382 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bingöl | Taşra | 2 | 2 | 89,268 | 90,368 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Tunceli | Taşra | 1 | 1 | 89,283 | 89,283 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Şırnak | Taşra | 1 | 1 | 89,395 | 89,395 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Burdur | Taşra | 1 | 1 | 89,644 | 89,644 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Giresun | Taşra | 1 | 1 | 89,679 | 89,679 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Şanlıurfa | Taşra | 1 | 1 | 91,244 | 91,244 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Erzincan | Taşra | 1 | 1 | 91,408 | 91,408 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Mardin | Taşra | 1 | 1 | 92,326 | 92,326 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.