Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2026/1 | 1 | 1 | 81,76 | 81,76 | 81,76 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 86,07 | 86,07 | 86,07 |
| 2025/1 | 1 | 2 | 85,55 | 85,55 | 86,18 |
| 2024/2 | 1 | 5 | 85,48 | 85,48 | 91,55 |
| 2024/1 | 2 | 3 | 83,20 | 83,49 | 84,57 |
| 2023/2 | 5 | 7 | 76,10 | 77,80 | 80,00 |
| 2023/1 | 2 | 7 | 77,49 | 78,56 | 81,44 |
| 2022/2 | 9 | 12 | 77,93 | 81,44 | 86,30 |
| 2022/1 | 1 | 1 | 80,55 | 80,55 | 80,55 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 1
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 81,758 | 81,758 |
2025/2 dönemi kadro kadro puanlar 1
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 86,068 | 86,068 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.