Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2026/1 | 1 | 1 | 89,63 | 89,63 | 89,63 |
| 2025/2 | 3 | 6 | 82,75 | 83,39 | 85,23 |
| 2024/1 | 1 | 8 | 79,07 | 79,07 | 82,76 |
| 2023/2 | 2 | 16 | 78,41 | 80,05 | 82,53 |
| 2023/1 | 1 | 2 | 81,97 | 81,97 | 84,04 |
| 2022/2 | 2 | 26 | 79,96 | 82,36 | 85,20 |
| 2022/1 | 1 | 49 | 80,79 | 80,79 | 88,54 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 1
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Taşra | 1 | 1 | 89,635 | 89,635 |
2025/2 dönemi kadro kadro puanlar 3
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Taşra | 2 | 2 | 82,748 | 83,010 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | Taşra | 2 | 2 | 82,888 | 83,712 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bitlis | Taşra | 2 | 2 | 84,548 | 85,233 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.