Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2025/2 | 5 | 5 | 82,24 | 82,74 | 83,37 |
| 2025/1 | 3 | 3 | 84,42 | 86,25 | 88,99 |
| 2024/2 | 8 | 9 | 83,02 | 84,84 | 87,12 |
| 2024/1 | 14 | 21 | 73,98 | 76,93 | 81,23 |
| 2023/2 | 27 | 46 | 72,63 | 76,51 | 83,86 |
| 2023/1 | 19 | 30 | 68,66 | 73,82 | 79,99 |
| 2022/2 | 8 | 11 | 80,29 | 82,48 | 87,06 |
| 2022/1 | 8 | 9 | 82,74 | 84,05 | 88,85 |
2025/2 dönemi kadro kadro puanlar 5
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hakkari | Taşra | 1 | 1 | 82,242 | 82,242 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ağrı | Taşra | 1 | 1 | 82,259 | 82,259 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Şırnak | Taşra | 1 | 1 | 82,532 | 82,532 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İzmir | Taşra | 1 | 1 | 83,288 | 83,288 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Gaziantep | Taşra | 1 | 1 | 83,367 | 83,367 |
2025/1 dönemi kadro kadro puanlar 3
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ağrı | Taşra | 1 | 1 | 84,419 | 84,419 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kars | Taşra | 1 | 1 | 85,344 | 85,344 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tokat | Taşra | 1 | 1 | 88,990 | 88,990 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.