Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2026/1 | 5 | 17 | 71,74 | 72,65 | 74,66 |
| 2025/2 | 2 | 2 | 74,50 | 75,14 | 75,78 |
| 2025/1 | 8 | 25 | 74,39 | 75,18 | 86,25 |
| 2024/2 | 9 | 14 | 76,12 | 79,02 | 87,96 |
| 2024/1 | 9 | 13 | 72,68 | 73,25 | 74,44 |
| 2023/2 | 1 | 1 | 79,04 | 79,04 | 79,04 |
| 2023/1 | 2 | 4 | 73,79 | 74,20 | 75,23 |
| 2022/2 | 7 | 42 | 73,98 | 75,92 | 84,32 |
| 2022/1 | 3 | 3 | 77,65 | 77,86 | 78,08 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 5
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | İzmir | Taşra | 5 | 5 | 71,743 | 72,698 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Denizli | Taşra | 4 | 4 | 72,339 | 73,373 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Uşak | Taşra | 1 | 1 | 72,352 | 72,352 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 5 | 5 | 72,362 | 74,293 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Taşra | 2 | 2 | 74,431 | 74,656 |
2025/2 dönemi kadro kadro puanlar 2
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Sivas | Taşra | 1 | 1 | 74,495 | 74,495 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Isparta | Taşra | 1 | 1 | 75,780 | 75,780 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.