Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2026/1 | 1 | 1 | 89,39 | 89,39 | 89,39 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 83,40 | 83,40 | 83,40 |
| 2025/1 | 4 | 4 | 86,55 | 88,79 | 90,19 |
| 2024/2 | 3 | 4 | 83,52 | 84,36 | 85,54 |
| 2024/1 | 7 | 8 | 76,19 | 82,54 | 88,95 |
| 2023/2 | 29 | 40 | 75,67 | 81,34 | 92,98 |
| 2023/1 | 13 | 29 | 77,06 | 80,51 | 88,34 |
| 2022/2 | 44 | 85 | 76,79 | 84,66 | 96,62 |
| 2022/1 | 13 | 13 | 80,25 | 85,40 | 95,13 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 1
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 89,387 | 89,387 |
2025/2 dönemi kadro kadro puanlar 1
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Türk Dil Kurumu Başkanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 83,403 | 83,403 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.