Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2026/1 | 3 | 3 | 85,33 | 87,71 | 90,75 |
| 2025/2 | 27 | 73 | 78,95 | 85,35 | 92,10 |
| 2025/1 | 26 | 54 | 80,71 | 86,59 | 91,13 |
| 2024/2 | 2 | 2 | 91,61 | 92,25 | 92,90 |
| 2024/1 | 4 | 4 | 81,96 | 86,00 | 92,41 |
| 2023/2 | 11 | 15 | 78,54 | 83,97 | 92,94 |
| 2023/1 | 6 | 7 | 78,30 | 82,91 | 88,34 |
| 2022/2 | 4 | 4 | 81,63 | 83,45 | 85,44 |
| 2022/1 | 5 | 5 | 82,61 | 84,97 | 89,47 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 3
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Kafkas Üniversitesi | Kars | Merkez | 1 | 1 | 85,331 | 85,331 |
| Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 87,058 | 87,058 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Merkez | 1 | 1 | 90,752 | 90,752 |
2025/2 dönemi kadro kadro puanlar 27
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Merkez | 1 | 1 | 78,946 | 78,946 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Merkez | 2 | 2 | 82,810 | 83,049 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Merkez | 6 | 6 | 82,831 | 83,184 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Merkez | 3 | 3 | 82,879 | 83,537 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Merkez | 5 | 5 | 82,900 | 85,121 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Merkez | 1 | 1 | 83,228 | 83,228 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Merkez | 3 | 3 | 83,891 | 84,134 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Merkez | 8 | 8 | 83,900 | 85,044 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Merkez | 1 | 1 | 84,030 | 84,030 |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | Merkez | 2 | 2 | 84,195 | 84,226 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Merkez | 2 | 2 | 84,197 | 84,318 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Merkez | 1 | 1 | 84,357 | 84,357 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Merkez | 6 | 6 | 84,384 | 86,212 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Merkez | 1 | 1 | 84,711 | 84,711 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Merkez | 1 | 1 | 84,731 | 84,731 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Merkez | 4 | 4 | 85,622 | 85,880 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Merkez | 2 | 2 | 85,758 | 88,170 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 85,836 | 85,836 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Merkez | 5 | 5 | 85,966 | 92,104 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Merkez | 1 | 1 | 86,212 | 86,212 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Merkez | 3 | 3 | 87,144 | 87,473 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Merkez | 1 | 1 | 88,082 | 88,082 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Merkez | 1 | 1 | 88,348 | 88,348 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Merkez | 1 | 1 | 88,670 | 88,670 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Merkez | 9 | 9 | 89,343 | 89,658 |
| Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 90,155 | 90,155 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Merkez | 1 | 1 | 91,206 | 91,206 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.