Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2026/1 | 3 | 3 | 78,38 | 81,52 | 85,92 |
| 2025/2 | 7 | 7 | 76,70 | 81,16 | 84,52 |
| 2025/1 | 9 | 9 | 85,21 | 87,75 | 91,70 |
| 2024/2 | 3 | 3 | 89,17 | 90,46 | 91,91 |
| 2023/2 | 1 | 1 | 76,27 | 76,27 | 76,27 |
| 2022/2 | 1 | 1 | 86,54 | 86,54 | 86,54 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 3
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Erzincan | Taşra | 1 | 1 | 78,376 | 78,376 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Sakarya | Taşra | 1 | 1 | 80,255 | 80,255 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Elazığ | Taşra | 1 | 1 | 85,916 | 85,916 |
2025/2 dönemi kadro kadro puanlar 7
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Adıyaman | Taşra | 1 | 1 | 76,703 | 76,703 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İstanbul | Taşra | 1 | 1 | 79,008 | 79,008 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kastamonu | Taşra | 1 | 1 | 80,237 | 80,237 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İzmir | Taşra | 1 | 1 | 80,644 | 80,644 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kayseri | Taşra | 1 | 1 | 82,737 | 82,737 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Aksaray | Taşra | 1 | 1 | 84,274 | 84,274 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Mersin | Taşra | 1 | 1 | 84,520 | 84,520 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.