Ortaöğretim kadroları 20
| Kadro (unvan) | Son dönem | Son dönem kontenjan | Son dönem en düşük puan | Tüm dönemler medyan (en küçük puan) |
|---|---|---|---|---|
| Aşçı | 2026/1 | 3 | 78,38 | 85,97 |
| Bahçıvan | 2026/1 | 1 | 95,03 | 95,03 |
| Bekçi | 2026/1 | 4 | 93,85 | 93,85 |
| Bilgisayar İşletmeni | 2022/2 | 2 | 95,65 | 95,65 |
| Dağıtıcı | 2026/1 | 2 | 98,80 | 98,80 |
| Destek Personeli | 2026/1 | 92 | 68,86 | 90,19 |
| Güvenlik Görevlisi | 2026/1 | 3 | 89,47 | 87,81 |
| Hastabakıcı | 2024/1 | 25 | 60,83 | 63,99 |
| Hemşire | 2025/2 | 36 | 79,19 | 79,48 |
| Hizmetli | 2026/1 | 9 | 74,71 | 94,43 |
| Kaloriferci | 2023/2 | 3 | 86,14 | 87,77 |
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2026/1 | 1 | 89,21 | 90,14 |
| Laborant | 2022/1 | 1 | 72,82 | 72,82 |
| Memur | 2024/1 | 4 | 80,90 | 80,20 |
| Sağlık Memuru | 2026/1 | 2 | 80,85 | 81,41 |
| Sağlık Teknisyeni | 2023/2 | 3 | 72,64 | 77,06 |
| Teknisyen | 2026/1 | 108 | 69,03 | 81,67 |
| Vagon Teknisyeni | 2026/1 | 31 | 72,00 | 76,45 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | 2026/1 | 7 | 70,46 | 73,42 |
| Şoför | 2026/1 | 15 | 86,55 | 88,74 |
Ayrıntı sayfası, en az 3 kayıt bulunan unvanlar için vardır. Puanlar kadro bazında en küçük puanların özetidir.