Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 66 | 108 | 69,03 | 79,54 | 92,34 |
| 2025/2 | 49 | 91 | 69,73 | 79,11 | 90,30 |
| 2025/1 | 69 | 119 | 72,16 | 81,58 | 97,61 |
| 2024/2 | 6 | 13 | 85,15 | 88,32 | 98,89 |
| 2024/1 | 49 | 84 | 71,19 | 80,48 | 87,66 |
| 2023/2 | 86 | 118 | 73,10 | 81,69 | 93,05 |
| 2023/1 | 49 | 77 | 77,19 | 83,78 | 94,70 |
| 2022/2 | 49 | 67 | 58,67 | 85,58 | 95,78 |
| 2022/1 | 27 | 31 | 77,33 | 86,23 | 93,71 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 66
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Taşra | 14 | 14 | 69,034 | 76,958 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Merkez | 2 | 2 | 69,154 | 70,088 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Ankara | Merkez | 7 | 7 | 69,877 | 81,217 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | Taşra | 2 | 2 | 71,510 | 72,782 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Edirne | Taşra | 1 | 1 | 72,273 | 72,273 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Çankırı | Taşra | 1 | 1 | 72,633 | 72,633 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | İzmir | Taşra | 1 | 1 | 72,741 | 72,741 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | Taşra | 1 | 1 | 72,761 | 72,761 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Kütahya | Taşra | 1 | 1 | 73,031 | 73,031 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 1 | 1 | 74,258 | 74,258 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Ankara | Merkez | 3 | 3 | 74,709 | 80,588 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Taşra | 2 | 2 | 74,907 | 75,192 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | İstanbul | Taşra | 1 | 1 | 75,869 | 75,869 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 76,850 | 76,850 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Elazığ | Taşra | 1 | 1 | 76,911 | 76,911 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | Taşra | 1 | 1 | 77,480 | 77,480 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 77,483 | 77,483 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Taşra | 5 | 5 | 77,512 | 79,980 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muğla | Taşra | 1 | 1 | 77,590 | 77,590 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Hatay | Taşra | 1 | 1 | 77,952 | 77,952 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Kırklareli | Taşra | 1 | 1 | 78,009 | 78,009 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | Taşra | 1 | 1 | 78,019 | 78,019 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Adana | Taşra | 1 | 1 | 78,049 | 78,049 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Çanakkale | Taşra | 1 | 1 | 78,082 | 78,082 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Gaziantep | Taşra | 1 | 1 | 78,116 | 78,116 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Çorum | Taşra | 1 | 1 | 78,332 | 78,332 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Taşra | 1 | 1 | 78,717 | 78,717 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | Taşra | 1 | 1 | 78,780 | 78,780 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | Taşra | 1 | 1 | 78,826 | 78,826 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 79,069 | 79,069 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Kırklareli | Taşra | 1 | 1 | 79,069 | 79,069 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Amasya | Taşra | 1 | 1 | 79,189 | 79,189 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Taşra | 10 | 10 | 79,272 | 83,419 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Van | Taşra | 1 | 1 | 79,554 | 79,554 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 1 | 1 | 79,596 | 79,596 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Taşra | 1 | 1 | 79,892 | 79,892 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | Taşra | 1 | 1 | 80,139 | 80,139 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | Taşra | 1 | 1 | 80,174 | 80,174 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Trabzon | Taşra | 1 | 1 | 80,319 | 80,319 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | Taşra | 1 | 1 | 80,325 | 80,325 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Taşra | 1 | 1 | 80,512 | 80,512 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Taşra | 1 | 1 | 80,692 | 80,692 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Taşra | 1 | 1 | 80,702 | 80,702 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Burdur | Taşra | 1 | 1 | 80,714 | 80,714 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | Taşra | 1 | 1 | 80,723 | 80,723 |
| Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 80,873 | 80,873 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Kayseri | Taşra | 1 | 1 | 81,233 | 81,233 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli | Taşra | 1 | 1 | 81,375 | 81,375 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | Taşra | 1 | 1 | 81,847 | 81,847 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Ankara | Merkez | 5 | 5 | 81,897 | 89,522 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Aydın | Taşra | 1 | 1 | 81,932 | 81,932 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Mardin | Taşra | 1 | 1 | 82,165 | 82,165 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | Taşra | 1 | 1 | 82,472 | 82,472 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırşehir | Taşra | 1 | 1 | 82,814 | 82,814 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kayseri | Taşra | 1 | 1 | 82,918 | 82,918 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 83,479 | 83,479 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | Taşra | 1 | 1 | 83,611 | 83,611 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Adıyaman | Taşra | 1 | 1 | 83,788 | 83,788 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Kastamonu | Taşra | 1 | 1 | 84,118 | 84,118 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | Taşra | 1 | 1 | 85,479 | 85,479 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 85,646 | 85,646 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkez | 2 | 2 | 88,447 | 90,314 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Giresun | Taşra | 1 | 1 | 90,053 | 90,053 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | Taşra | 1 | 1 | 91,838 | 91,838 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 92,081 | 92,081 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | Taşra | 1 | 1 | 92,344 | 92,344 |
2025/2 dönemi kadro kadro puanlar 49
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | Taşra | 4 | 4 | 69,731 | 70,857 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Merkez | 3 | 3 | 70,330 | 75,099 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Merkez | 1 | 1 | 70,882 | 70,882 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Merkez | 1 | 1 | 70,934 | 70,934 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Merkez | 3 | 3 | 71,161 | 77,093 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Taşra | 1 | 1 | 71,528 | 71,528 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | Taşra | 1 | 1 | 71,572 | 71,572 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Merkez | 2 | 2 | 72,598 | 72,737 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Merkez | 2 | 2 | 74,048 | 74,231 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kayseri | Taşra | 1 | 1 | 74,589 | 74,589 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Taşra | 6 | 6 | 77,345 | 78,594 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Taşra | 1 | 1 | 77,438 | 77,438 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | Taşra | 9 | 9 | 77,462 | 80,173 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | Taşra | 1 | 1 | 77,572 | 77,572 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Taşra | 3 | 3 | 77,647 | 80,025 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | Taşra | 7 | 7 | 77,653 | 89,675 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | Taşra | 1 | 1 | 77,714 | 77,714 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Adana | Taşra | 1 | 1 | 77,738 | 77,738 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | Taşra | 1 | 1 | 78,007 | 78,007 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muğla | Taşra | 1 | 1 | 78,671 | 78,671 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Merkez | 1 | 1 | 79,360 | 79,360 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Merkez | 1 | 1 | 79,448 | 79,448 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | Taşra | 1 | 1 | 79,618 | 79,618 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Aksaray | Taşra | 1 | 1 | 79,660 | 79,660 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli | Taşra | 1 | 1 | 79,660 | 79,660 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Merkez | 7 | 7 | 79,726 | 84,893 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | Taşra | 1 | 1 | 79,936 | 79,936 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İzmir | Taşra | 1 | 1 | 80,188 | 80,188 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Merkez | 1 | 1 | 80,373 | 80,373 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Merkez | 2 | 2 | 80,392 | 80,441 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | Taşra | 1 | 1 | 80,453 | 80,453 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Merkez | 3 | 3 | 80,498 | 82,784 |
| Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 80,568 | 80,568 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ağrı | Taşra | 1 | 1 | 80,586 | 80,586 |
| Karabük İl Özel İdaresi | Karabük | Merkez | 1 | 1 | 80,647 | 80,647 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Taşra | 1 | 1 | 80,760 | 80,760 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 80,943 | 80,943 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Taşra | 1 | 1 | 81,931 | 81,931 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | Taşra | 1 | 1 | 82,568 | 82,568 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Bursa | Taşra | 1 | 1 | 82,641 | 82,641 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Taşra | 3 | 3 | 83,469 | 84,835 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Merkez | 1 | 1 | 84,081 | 84,081 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırşehir | Taşra | 1 | 1 | 84,587 | 84,587 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 84,941 | 84,941 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | Taşra | 1 | 1 | 85,227 | 85,227 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Merkez | 2 | 2 | 85,791 | 90,305 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Mersin | Taşra | 1 | 1 | 86,161 | 86,161 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Van | Taşra | 1 | 1 | 87,500 | 87,500 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 89,850 | 89,850 |
← Tüm ortaöğretim kadroları · Puanını gir, tercih robotunu dene →