Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2026/1 | 1 | 2 | 80,85 | 80,85 | 82,45 |
| 2025/2 | 2 | 3 | 81,08 | 81,25 | 81,41 |
| 2025/1 | 1 | 1 | 86,84 | 86,84 | 86,84 |
| 2024/2 | 1 | 9 | 84,19 | 84,19 | 90,64 |
| 2024/1 | 1 | 25 | 77,77 | 77,77 | 82,10 |
| 2023/2 | 1 | 3 | 81,35 | 81,35 | 87,75 |
| 2023/1 | 1 | 4 | 80,16 | 80,16 | 83,18 |
| 2022/2 | 2 | 11 | 81,86 | 83,22 | 84,57 |
| 2022/1 | 1 | 3 | 89,29 | 89,29 | 89,34 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 1
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Taşra | 2 | 2 | 80,853 | 82,452 |
2025/2 dönemi kadro kadro puanlar 2
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Taşra | 2 | 2 | 81,084 | 81,402 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Merkez | 1 | 1 | 81,412 | 81,412 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.