Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2026/1 | 3 | 15 | 86,55 | 89,67 | 94,66 |
| 2025/2 | 1 | 5 | 86,29 | 86,29 | 93,20 |
| 2025/1 | 1 | 1 | 94,20 | 94,20 | 94,20 |
| 2024/1 | 1 | 1 | 93,72 | 93,72 | 93,72 |
| 2023/2 | 2 | 3 | 82,79 | 86,22 | 89,64 |
| 2023/1 | 5 | 8 | 83,30 | 90,56 | 97,81 |
| 2022/2 | 4 | 14 | 86,70 | 88,65 | 94,79 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 3
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Uşak İl Özel İdaresi | Uşak | Merkez | 4 | 4 | 86,548 | 88,391 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Ankara | Merkez | 10 | 10 | 87,811 | 91,100 |
| Türk Tarih Kurumu Başkanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 94,661 | 94,661 |
2025/2 dönemi kadro kadro puanlar 1
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Dışişleri Bakanlığı | Ankara | Merkez | 5 | 5 | 86,287 | 93,195 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.