Dönem dönem özet
| Dönem | Kadro sayısı | Kontenjan | En düşük puan | Ortalama (en küçük puan) | En yüksek puan |
|---|
| 2026/1 | 3 | 9 | 74,71 | 87,61 | 96,38 |
| 2025/2 | 7 | 7 | 93,50 | 94,98 | 96,58 |
| 2025/1 | 2 | 4 | 94,82 | 94,91 | 95,27 |
| 2024/2 | 1 | 2 | 99,40 | 99,40 | 100,00 |
| 2024/1 | 1 | 2 | 77,49 | 77,49 | 78,83 |
| 2022/2 | 3 | 21 | 93,00 | 93,91 | 98,26 |
| 2022/1 | 1 | 2 | 69,90 | 69,90 | 71,20 |
2026/1 dönemi kadro kadro puanlar 3
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | Merkez | 6 | 6 | 74,713 | 85,587 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Muğla | Taşra | 1 | 1 | 93,654 | 93,654 |
| Uşak İl Özel İdaresi | Uşak | Merkez | 2 | 2 | 94,475 | 96,380 |
2025/2 dönemi kadro kadro puanlar 7
| Kurum | İl | Teşkilat | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Tunceli | Taşra | 1 | 1 | 93,499 | 93,499 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Iğdır | Taşra | 1 | 1 | 93,525 | 93,525 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Şanlıurfa | Taşra | 1 | 1 | 94,557 | 94,557 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Mersin | Taşra | 1 | 1 | 95,070 | 95,070 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 95,278 | 95,278 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bursa | Taşra | 1 | 1 | 96,346 | 96,346 |
| Dışişleri Bakanlığı | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 96,582 | 96,582 |
Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sayısal bilgilerden derlenmiştir; resmî sonuç için ÖSYM'yi kontrol edin.